
Квартиры и цены
Типы планировок
Как рассчитывается площадь квартир в Болгарии
Резиденция 4. Сдача в апреле 2014
Как рассчитывается площадь квартир в Болгарии
Резиденция 4. Сдача в апреле 2014
| Блок | Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена за объект (в евро) | Этаж |
| Секция B | ***B13 | 59.44 | Апартамент с 1 спальней | боковой вид на море / бассейн | 41 608 | 1 |
| Секция B | ***B32 | 53.25 | Студия | боковой вид на море / бассейн | 35 000 | 3 |
| Секция А | А8 | 50.61 | Студия | боковой вид на море / бассейн | 35 000 | 1 |
| Секция А | А15 | 52.07 | Студия | боковой вид на море / бассейн | 35 000 | 2 |
| Секция А | А17 | 59.05 | Апартамент с 1 спальней | боковой вид на море / бассейн | 44 288 | 2 |
| Секция А | *А18 | 59.05 | Апартамент с 1 спальней | боковой вид на море / бассейн | 44 288 | 2 |
Резиденция 5. Дом сдан в эксплуатацию.
Резиденция 6. Дом сдан в эксплуатацию.
Резиденция 7. Сдача в июле 2014






| Блок | Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена | Этаж |
| 5 | 2-3 | 61.09 | Апартамент с 1 спальней | море | 48 872 | 2 |
| 5 | 5-1* СТП + тер.40,58кв.м. | 100.03 | Апартамент с 1 спальней | море /бассейн | 68 500 | 5 |
Резиденция 6. Дом сдан в эксплуатацию.
| Блок | Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена за объект (в евро) | Этаж |
| Здание 6 | 1-4 | 48.65 | Студия | 30 000 | 1 |
Резиденция 7. Сдача в июле 2014
| Блок | Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена за объект (в евро) | Этаж |
| Здание 7 | Г 1-1 | 84.04 | Апартамент с 1 спальней | 63 030 | 0 | |
| Здание 7 | Г 1-2 | 80.41 | Апартамент с 1 спальней | 60 308 | 0 | |
| Здание 7 | А 1-1 | 72.5 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 54 375 | 1 |
| Здание 7 | А 1-3 | 57.34 | Студия | бассейн | 43 005 | 1 |
| Здание 7 | А 1-4 | 70.07 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 52 553 | 1 |
| Здание 7 | Б 1-1 | 69.97 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 52 478 | 1 |
| Здание 7 | Б 1-2 | 56.3 | Студия | бассейн | 42 225 | 1 |
| Здание 7 | Б 1-3 | 70.82 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 53 115 | 1 |
| Здание 7 | Б 1-4 | 82.19 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 61 643 | 1 |
| Здание 7 | В 1-1 | 74.36 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 55 770 | 1 |
| Здание 7 | В 1-2 | 48.11 | Студия | бассейн | 36 083 | 1 |
| Здание 7 | В 1-3 | 78.54 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 58 905 | 1 |
| Здание 7 | Г 2-1 | 69.51 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 52 133 | 1 |
| Здание 7 | Г 2-2 | 57.8 | Студия | бассейн / море | 43 350 | 1 |
| Здание 7 | Г 2-3 | 63.65 | Студия | бассейн / море | 47 738 | 1 |
| Здание 7 | Г 2-5 | 56.57 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 42 428 | 1 |
| Здание 7 | А 2-1 | 60.36 | Апартамент с 1 спальней | море | 45 270 | 2 |
| Здание 7 | Б 2-3 | 57.38 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 43 035 | 2 |
| Здание 7 | Б 2-4 | 74.14 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 55 605 | 2 |
| Здание 7 | Б 2-5 | 85.86 | Апартамент с 1 спальней | 64 395 | 2 | |
| Здание 7 | Б 2-6 | 60.99 | Апартамент с 1 спальней | 45 743 | 2 | |
| Здание 7 | В 2-2 | 68.98 | Студия | 51 735 | 2 | |
| Здание 7 | В 2-3 | 66.22 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 49 665 | 2 |
| Здание 7 | В 2-5 | 57.46 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 43 095 | 2 |
| Здание 7 | А 3-1 | 165.8 | Апартамент с 2 спальнями | бассейн / море | 124 350 | 3 |
| Здание 7 | Б 3-5 | 62.3 | Апартамент с 1 спальней | 46 725 | 3 | |
| Здание 7 | Б 3-6 | 60.17 | Апартамент с 1 спальней | 45 128 | 3 | |
| Здание 7 | В 3-2 | 46.25 | Студия | 34 688 | 3 | |
| Здание 7 | Б 4-6 | 60.17 | Апартамент с 1 спальней | 45 128 | 4 | |
| Здание 7 | В 4-2 | 46.25 | Студия | 34 688 | 4 | |
| Здание 7 | Г 5-3 | 111.57 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 83 678 | 4 |
| Здание 7 | В 5-4 | 219.38 | Апартамент с 2 спальнями | бассейн / море | 175 504 | 5 |
| Здание 7 | Б 6-1 | 161.65 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 129 320 | 6 |
| Здание 7 | Б 6-4 | 123.8 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 99 040 | 6 |
| Здание 7 | В 6-1 | 110.23 | Апартамент с 1 спальней | бассейн / море | 88 184 | 6 |











