Квартиры и цены


Дом Солнце и Море - 1
Все апартаменты продаются с отделкой "под ключ" и мебелью.







| Блок | Ап. | Площадь (кв.м.) | Тип | Вид | Цена за объект (в евро) | Этаж | |||
| Блок 1 | A2 | 41.59 | Студия | нет бассейна | 35 355 | 1 | |||
| Блок 1 | A3 | 37.23 | Студия | нет бассейна | 31 645 | 1 | |||
| Блок 1 | A4 | 49.06 | Студия | нет бассейна | 39 248 | 1 | |||
| Блок 1 | A9 | 60.87 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 56 942 | 1 | |||
| Блок 1 | A25 | 59.91 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 56 121 | 4 | |||
| Блок 1 | A32 | 59.91 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 56 121 | 5 | |||
| Блок 1 | A38 | 54.5 | Студия | нет бассейна | 46 325 | 6 | |||
| Блок 1 | A39 | 59.91 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 56 121 | 6 | |||
| Блок 1 | B1 | 60.18 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 56 353 | 1 | |||
| Блок 1 | B3 | 36.81 | Студия | бассейн | 31 288 | 1 | |||
| Блок 1 | B5 | 37.94 | Студия | нет бассейна | 32 249 | 1 | |||
| Блок 1 | B6 | 49.06 | Студия | нет бассейна | 39 248 | 1 | |||
| Блок 1 | B8 | 41.59 | Студия | нет бассейна | 35 351 | 1 | |||
| Блок 1 | B26 | 35.83 | Студия | нет бассейна | 34 956 | 4 | |||
| Блок 1 | B35 | 59.91 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 56 121 | 5 |
Дом Солнце и Море - 2
Все апартаменты продаются с отделкой "под ключ".




| Блок | Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена за объект (в евро) | Этаж | |||
| Блок 2 | C2 | 57.12 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 47 124 | 1 | |||
| Блок 2 | C3 | 73.69 | Апартамент с 2 спальнями | нет бассейна | 60 794 | 1 | |||
| Блок 2 | C4 | 53.7 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 44 302 | 1 | |||
| Блок 2 | C6 | 61.22 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 50 506 | 1 | |||
| Блок 2 | C9 | 58.93 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 48 617 | 1 | |||
| Блок 2 | C14 | 53.7 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 44 302 | 2 | |||
| Блок 2 | C23 | 67.95 | Апартамент с 2 спальнями | нет бассейна | 56 059 | 3 | |||
| Блок 2 | C24 | 53.7 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 44 302 | 3 | |||
| Блок 2 | C32 | 67.95 | Апартамент с 2 спальнями | нет бассейна | 56 059 | 4 | |||
| Блок 2 | C41 | 67.95 | Апартамент с 2 спальнями | нет бассейна | 56 059 | 5 | |||
| Блок 2 | C51 | 53.7 | Апартамент с 1 спальней | нет бассейна | 44 302 | 6 |
Описание комплекса
Типы планировок
Как рассчитывается площадь квартир в Болгарии





