
Квартиры и цены
Типы планировок
Как рассчитывается площадь квартир в Болгарии
Каскадас 6. Дом сдан в эксплуатацию.
Каскадас 7. Дом сдан в эксплуатацию.
Как рассчитывается площадь квартир в Болгарии
Каскадас 6. Дом сдан в эксплуатацию.
| Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена за объект (в евро) | Этаж |
| A7 | 70.1 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 60 438 | 1 |
| A8 | 36.51 | Студия | бассейн | 31 030 | 1 |
| B1 | 34.28 | Студия | бассейн | 29 136 | 1 |
| B4 | 39.07 | Студия | бассейн | 33 207 | 1 |
| B6 | 44.28 | Студия | бассейн | 37 641 | 1 |
| B8 | 36.51 | Студия | бассейн | 31 030 | 1 |
Каскадас 7. Дом сдан в эксплуатацию.
| Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена за объект (в евро) | Этаж |
| A 1 | 36.53 | Студия | нет | 31 051 | 1 |
| A 37 | 53.35 | Апартамент с 1 спальней | нет | 45 348 | 5 |
| A 9 | 62.91 | Апартамент с 1 спальней | нет | 53 474 | 1 |
| B 1 | 33.66 | Студия | нет | 28 611 | 1 |
| B 10 | 37.61 | Студия | нет | 31 969 | 2 |
| B 11 | 30.79 | Студия | нет | 26 172 | 2 |
| B 17 | 53.26 | Апартамент с 1 спальней | нет | 45 271 | 3 |
| B 2 | 57.73 | Апартамент с 1 спальней | нет | 49 071 | 1 |
| B 24 | 55.97 | Апартамент с 1 спальней | нет | 47 575 | 3 |
| B 25 | 53.26 | Апартамент с 1 спальней | нет | 45 271 | 4 |
| B 26 | 37.61 | Студия | нет | 31 969 | 4 |
| B 32 | 55.97 | Апартамент с 1 спальней | нет | 47 575 | 4 |
| B 33 | 53.26 | Апартамент с 1 спальней | нет | 45 271 | 5 |
| B 7 | 37.87 | Студия | да | 32 190 | 1 |
| B 8 | 55.97 | Апартамент с 1 спальней | нет | 47 575 | 1 |
| B 9 | 53.26 | Апартамент с 1 спальней | нет | 45 271 | 2 |
Каскадас 8. Сдача в эксплуатацию в марте 2014.
Каскадас 9. Сдача в декабре 2014.
| Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена | Этаж |
| В5 | 31.93 | Студия | нет | 25 543 | 1 |
Каскадас 9. Сдача в декабре 2014.
| Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена за объект (в евро) | Этаж |
| A2 | 58.19 | Апартамент с 1 спальней | бассеин | 52 371 | 1 |
| A3 | 72.47 | Апартамент с 2 спальнями | парк | 65 223 | 1 |
| A4 | 36.73 | Студия | парк | 33 055 | 1 |
| A5 | 31.85 | Студия | парк | 28 664 | 1 |
| A6 | 56.4 | Апартамент с 1 спальней | парк | 50 764 | 1 |
| A7 | 35.58 | Студия | парк | 32 021 | 1 |
| А12 | 69.2 | Апартамент с 2 спальнями | парк | 62 279 | 2 |
| А13 | 56.31 | Апартамент с 1 спальней | парк | 50 680 | 2 |
| А14 | 57.35 | Апартамент с 1 спальней | парк | 51 619 | 2 |
| А26 | 37.91 | Студия | бассеин | 34 121 | 4 |
| А29 | 56.31 | Апартамент с 1 спальней | парк | 50 680 | 4 |
| А38 | 57.35 | Апартамент с 1 спальней | парк | 51 619 | 5 |
| А43 | 35.57 | Студия | парк | 32 010 | 6 |
| А44 | 56.42 | Апартамент с 1 спальней | парк | 50 775 | 6 |
| В1 | 32.82 | Студия | бассеин | 29 540 | 1 |
| В2 | 73.13 | Апартамент с 2 спальнями | бассеин | 65 814 | 1 |
| В3 | 61.46 | Апартамент с 1 спальней | парк | 55 313 | 1 |
| В4 | 60.84 | Апартамент с 1 спальней | парк | 54 754 | 1 |
| В5 | 56.4 | Апартамент с 1 спальней | парк | 50 764 | 1 |
| В6 | 31.97 | Студия | парк | 28 770 | 1 |
| В7 | 34.12 | Студия | парк | 30 712 | 1 |
| В9 | 56.42 | Апартамент с 1 спальней | бассеин | 50 775 | 1 |
| В13 | 56.3 | Апартамент с 1 спальней | парк | 50 669 | 2 |
| В14 | 57.34 | Апартамент с 1 спальней | парк | 51 609 | 2 |
| В15 | 31.97 | Студия | парк | 28 770 | 2 |
| В22 | 56.3 | Апартамент с 1 спальней | парк | 50 669 | 3 |
| В23 | 57.34 | Апартамент с 1 спальней | парк | 51 609 | 3 |
| В48 | 69.2 | Апартамент с 2 спальнями | парк | 62 279 | 6 |
| В49 | 56.3 | Апартамент с 1 спальней | парк | 50 669 | 6 |
Каскадас 9.1.
| Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена за объект (в евро) | Этаж |
| А1 | 62.88 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 56 592 | 2 |
| А2 | 77.32 | Апартамент с 2 спальнями | бассейн | 69 588 | 2 |
| А3 | 63.78 | Апартамент с 1 спальней | нет | 51 024 | 2 |
| А4 | 62.88 | Апартамент с 1 спальней | нет | 50 304 | 2 |
| А7 | 61.75 | Апартамент с 1 спальней | нет | 49 400 | 3 |
| А8 | 60.84 | Апартамент с 1 спальней | нет | 48 672 | 3 |





