Квартиры и цены

Блоки В - Г

Блоки В - Г
| Блок | Ап. | Площадь | Тип | Вид | Цена | Этаж |
| Блок В | 302 | 47.91 | Студия | бассейн | 67 074 | 1 |
| Блок В | 306 | 61.29 | Апартамент с 1 спальней | парк | 98 064 | 3 |
| Блок В | 308 | 62.93 | Студия | парк | 106 981 | 4 |
| Блок В | 310 | 77.73 | Апартамент с 1 спальней | парк | 132 141 | 4 |
| Блок В | 313 | 62.93 | Студия | парк | 113 274 | 5 |
| Блок В | 318 | 62.92 | Студия | парк | 119 548 | 6 |
| Блок В | 320 | 78.65 | Апартамент с 1 спальней | парк | 149 435 | 6 |
| Блок В | 321 | 73.02 | Апартамент с 1 спальней | парк | 138 738 | 6 |
| Блок В | 323 | 94.62 | Апартамент с 1 спальней | парк | 189 240 | 7 |
| Блок В | 324 | 83.54 | Апартамент с 1 спальней | парк | 167 080 | 7 |
| Блок В | 325 | 73.05 | Апартамент с 1 спальней | парк | 146 100 | 7 |
| Блок В(room terrace 16,64m²) | 327 | 174.1 | Апартамент с 2 спальнями | море, парк | 365 610 | 8 |
| Блок В(room terrace 40,99 m²) | 328 | 197.69 | Апартамент с 2 спальнями | море, парк, бассейн | 415 149 | 8 |
| Блок В(room terrace 80,75 m²) | 329 | 218.17 | Апартамент с 2 спальнями | море, парк, бассейн | 458 157 | 8 |
| Блок Г | 404 | 48.88 | Студия | бассейн | 68 432 | 1 |
| Блок Г | 405 | 62.86 | Апартамент с 1 спальней | парк | 94 290 | 2 |
| Блок Г | 406 | 76.63 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 114 945 | 2 |
| Блок Г | 407 | 82.4 | Апартамент с 1 спальней | бассейн | 123 600 | 2 |
| Блок Г | 410 | 62.86 | Апартамент с 1 спальней | парк | 100 576 | 3 |
| Блок Г | 411 | 76.63 | Апартамент с 1 спальней | море | 122 608 | 3 |
| Блок Г | 414 | 79.12 | Апартамент с 1 спальней | море, бассейн | 126 592 | 3 |
| Блок Г | 416 | 89.35 | Апартамент с 1 спальней | море | 151 895 | 4 |
| Блок Г | 426 | 85.73 | Апартамент с 1 спальней | море | 162 887 | 6 |
| Блок Г | 429 | 89.01 | Апартамент с 1 спальней | море | 178 020 | 7 |
| Блок Г(room terrace 42,06 m²) | 430 | 197.47 | Апартамент с 3 спальнями | море | 394 940 | 7 |
| Блок Г(room terrace 49,69 m²) | 431 | 163.86 | Апартамент с 2 спальнями | море | 327 720 | 7 |
| Блок Г(room terrace 5,03 m²) | 415 | 71.11 | Апартамент с 1 спальней | парк | 120 887 | 4 |





